料金一覧
料金表の価格は全て税込表示となっております。当院の施術は全て自由診療のため保険が適用されません。
現金によるお支払いのほか、各種クレジットカードによるお支払いも承っております。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
当サイトの表示料金は定価となります。毎月お得なイベントを実施しております。 詳細や最新の情報は各公式SNSをご覧いただくか公式LINEにてお問合せください。
セットプラン
※料金は税込表記です
メニュー名 | 施術回数 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
Aセット スタンダード
エレクトロポレーション レーザートーニング 肌質改善レーザー (ジェネシス) |
施術回数 | 料金 | 1回 | 35,000円 |
3回 | 94,500円 | |||
5回 | 154,000円 | |||
8回 | 227,000円 | |||
10回 | 250,000円 | |||
Aセット ミディアム
エレクトロポレーション レーザートーニング 肌質改善レーザー (ジェネシス) |
施術回数 | 料金 | 1回 | 40,000円 |
3回 | 109,500円 | |||
5回 | 179,000円 | |||
8回 | 267,000円 | |||
10回 | 300,000円 | |||
Aセット リッチ
エレクトロポレーション レーザートーニング 肌質改善レーザー (ジェネシス) |
施術回数 | 料金 | 1回 | 45,000円 |
3回 | 124,500円 | |||
5回 | 204,000円 | |||
8回 | 307,000円 | |||
10回 | 350,000円 | |||
Bセット スタンダード
エレクトロポレーション ケミカルピーリング フォトフェイシャルIPL治療 |
施術回数 | 料金 | 1回 | 35,000円 |
3回 | 94,500円 | |||
5回 | 154,000円 | |||
8回 | 227,000円 | |||
10回 | 250,000円 | |||
Bセット ミディアム
エレクトロポレーション ケミカルピーリング フォトフェイシャルIPL治療 |
施術回数 | 料金 | 1回 | 40,000円 |
3回 | 109,500円 | |||
5回 | 179,000円 | |||
8回 | 267,000円 | |||
10回 | 300,000円 | |||
Bセット リッチ
エレクトロポレーション ケミカルピーリング フォトフェイシャルIPL治療 |
施術回数 | 料金 | 1回 | 45,000円 |
3回 | 124,500円 | |||
5回 | 204,000円 | |||
8回 | 307,000円 | |||
10回 | 350,000円 |
ポテンツァ(ダイヤモンドチップ)
※料金は税込表記です
メニュー名 | 施術回数 | 料金 |
---|
ダイヤモンドチップ 500ショット(全顔) |
施術目安時間 | 料金 | 1回 | 50,000円 |
---|---|---|---|---|
3回 | 140,000円 | |||
5回 | 230,000円 | |||
8回 | 360,000円 | |||
10回 | 440,000円 |
ダイヤモンドチップ 300ショット(顎下~首) |
施術目安時間 | 料金 | 1回 | 40,000円 |
---|---|---|---|---|
3回 | 114,000円 | |||
5回 | 185,000円 | |||
8回 | 290,000円 | |||
10回 | 360,000円 |
ダイヤモンドチップ 100ショット(口元または顎下) |
施術目安時間 | 料金 | 1回 | 30,000円 |
---|---|---|---|---|
3回 | 87,000円 | |||
5回 | 140,000円 | |||
8回 | 220,000円 | |||
10回 | 270,000円 |
ポテンツァ(ドラックデリバリー)
※料金は税込表記です
メニュー名 | 施術回数 | 料金 |
---|
ドラッグデリバリー(CPチップ) スキンボトックス込み・麻酔込み |
施術目安時間 | 料金 | 1回 | 65,000円 |
---|---|---|---|---|
3回 | 190,000円 | |||
5回 | 310,000円 | |||
8回 | 490,000円 | |||
10回 | 500,000円 |
ドラッグデリバリー(CPチップ) マックーム込み・麻酔込み |
施術目安時間 | 料金 | 1回 | 70,000円 |
---|---|---|---|---|
3回 | 195,000円 | |||
5回 | 315,000円 | |||
8回 | 496,000円 | |||
10回 | 550,000円 |
スキンボトックス追加 | 施術目安時間 | 料金 | 1回 | 30,000円 |
---|
フォトフェイシャル(IPL・光治療)
※料金は税込表記です
メニュー名 | 施術回数 | 料金 |
---|
IPL・光治療 | 施術目安時間 | 料金 | 1回 | 18,000円 |
---|---|---|---|---|
3回 | 39,000円 | |||
5回 | 60,000円 | |||
8回 | 88,000円 | |||
10回 | 95,000円 |
ボトックスビスタ(アラガン社アメリカ製)
※料金は税込表記です
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
眉間/額/あご/目尻/口角/バニーライン (10単位) |
料金 | 10,000円 |
眉間/額/あご/目尻/口角/バニーライン (20単位) |
料金 | 15,000円 |
---|
エラ/ワキ(50単位) | 料金 | 35,000円 |
---|
エラ/ワキ(100単位) | 料金 | 50,000円 |
---|
肩(100単位) | 料金 | 55,000円 |
---|
肩(200単位) | 料金 | 100,000円 |
---|
ボツラックス(ヒューゲル社韓国製)
※料金は税込表記です
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
眉間/額/あご/目尻/口角/バニーライン (10単位) |
料金 | 7,000円 |
眉間/額/あご/目尻/口角/バニーライン (20単位) |
料金 | 12,000円 |
---|
エラ/ワキ(50単位) | 料金 | 30,000円 |
---|
エラ/ワキ(100単位) | 料金 | 40,000円 |
---|
肩(100単位) | 料金 | 45,000円 |
---|
肩(200単位) | 料金 | 80,000円 |
---|
サリチル酸マクロゴール
※料金は税込表記です
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
全顔 | 料金 | 12,000円 |
背中上部 | 料金 | 18,000円 |
---|
お尻 | 料金 | 18,000円 |
---|
二の腕 | 料金 | 18,000円 |
---|
首 | 料金 | 10,000円 |
---|
デコルテ | 料金 | 10,000円 |
---|
ひじ | 料金 | 10,000円 |
---|
ひざ | 料金 | 10,000円 |
---|
ワキ | 料金 | 10,000円 |
---|
ダブルピーリング
※料金は税込表記です
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
全顔 | 料金 | 17,000円 |
背中上部 | 料金 | 28,000円 |
---|
お尻 | 料金 | 25,000円 |
---|
二の腕 | 料金 | 25,000円 |
---|
首 | 料金 | 15,000円 |
---|
デコルテ | 料金 | 15,000円 |
---|
ひじ | 料金 | 15,000円 |
---|
ひざ | 料金 | 15,000円 |
---|
ワキ | 料金 | 15,000円 |
---|
AHAピーリング
※料金は税込表記です
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
全顔 | 料金 | 12,000円 |
背中上部 | 料金 | 18,000円 |
---|
お尻 | 料金 | 18,000円 |
---|
二の腕 | 料金 | 18,000円 |
---|
首 | 料金 | 10,000円 |
---|
デコルテ | 料金 | 10,000円 |
---|
ひじ | 料金 | 10,000円 |
---|
ひざ | 料金 | 10,000円 |
---|
ワキ | 料金 | 10,000円 |
---|
乳酸ピーリング
※料金は税込表記です
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
全顔 | 料金 | 12,000円 |
背中上部 | 料金 | 18,000円 |
---|
お尻 | 料金 | 18,000円 |
---|
二の腕 | 料金 | 18,000円 |
---|
首 | 料金 | 10,000円 |
---|
デコルテ | 料金 | 10,000円 |
---|
ひじ | 料金 | 10,000円 |
---|
ひざ | 料金 | 10,000円 |
---|
ワキ | 料金 | 10,000円 |
---|
ダーマペン4
※料金は税込表記です
メニュー名 | 施術名 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
トーンアップ ※麻酔込み |
施術名 | 料金 | 全顔または二の腕 | 33,000円 |
鼻 | 16,500円 | |||
頬 | 22,000円 | |||
鼻+頬 | 27,500円 |
色素沈着ケア ※麻酔込み |
施術名 | 料金 | 全顔または二の腕 | 33,000円 |
---|---|---|---|---|
鼻 | 16,500円 | |||
頬 | 22,000円 | |||
鼻+頬 | 27,500円 |
毛穴ケア ※麻酔込み |
施術名 | 料金 | 全顔または二の腕 | 33,000円 |
---|---|---|---|---|
鼻 | 16,500円 | |||
頬 | 22,000円 | |||
鼻+頬 | 27,500円 |
ニキビケア ※麻酔込み |
施術名 | 料金 | 全顔または二の腕 | 35,000円 |
---|---|---|---|---|
鼻 | 17,500円 | |||
頬 | 25,000円 | |||
鼻+頬 | 30,000円 |
毛孔性苔癬ケア ※麻酔込み |
施術名 | 料金 | 全顔または二の腕 | 35,000円 |
---|
ニキビ跡、クレーター治療 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 30,000円 |
---|---|---|---|---|
3回 | 84,000円 | |||
5回 | 135,000円 | |||
8回 | 200,000円 | |||
10回 | 230,000円 |
カクテルプラン ※麻酔込み/ご要望に合わせて薬剤を組み合わせ施術をお受けいただけます |
施術名 | 料金 | 全顔または二の腕 | 28,000円〜 |
---|
ベルベットスキン
※料金は税込表記です
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
ベルベットスキン | 料金 | 39,000円 |
ミラノリピール
※料金は税込表記です
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
全顔 | 料金 | 17,000円 |
背中上部 | 料金 | 28,000円 |
---|
お尻・二の腕・鼠径部 | 料金 | 25,000円 |
---|
首・デコルテ・ひじ・ひざ・ワキ | 料金 | 15,000円 |
---|
ハイフ
※料金は税込表記です
メニュー名 | 施術回数 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
全顔430ショット | 施術回数 | 料金 | 1回 | 39,000円 |
3回 | 105,000円 |
目元130ショット | 施術回数 | 料金 | 1回 | 28,000円 |
---|---|---|---|---|
3回 | 72,000円 |
顎下100ショット目安 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 28,000円 |
---|---|---|---|---|
3回 | 72,000円 |
リニアファーム
※料金は税込表記です
メニュー名 | 施術回数 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
フェイスライン顎下300ショット | 施術回数 | 料金 | 1回 | 28,000円 |
3回 | 72,000円 |
顎下200ショット | 施術回数 | 料金 | 1回 | 22,000円 |
---|---|---|---|---|
3回 | 55,000円 |
オプション追加100ショット | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 |
---|
レーザートーニング
※料金は税込表記です
メニュー名 | 施術回数 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
レーザートーニング | 施術回数 | 料金 | 1回 | 22,000円 |
3回 | 55,000円 | |||
5回 | 85,000円 | |||
8回 | 125,000円 | |||
10回 | 150,000円 |
メニュー名 | パーツ | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
レーザートーニング(ボディケア) | パーツ | 料金 | 首 | 22,000円 |
二の腕 | 33,000円 | |||
背中上部 | 40,000円 | |||
ふくらはぎ | 40,000円 |
エレクトロポレーション
※料金は税込表記です
メニュー名 | 施術回数 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
エレクトロポレーション スタンダードプラン トラネキサム酸+グリシルグリシン |
施術回数 | 料金 | 単品 | 12,000円 |
他併用 | 10,000円 | |||
3回 | 28,000円 | |||
5回 | 40,000円 | |||
8回 | 63,000円 | |||
10回 | 75,000円 | |||
エレクトロポレーション ミディアムプラン APPS+トラネキサム酸+グリシルグリシン+ビタミンE+アリジルリン+シンエイク |
施術回数 | 料金 | 単品 | 16,000円 |
他併用 | 14,000円 | |||
3回 | 45,000円 | |||
5回 | 64,000円 | |||
8回 | 96,000円 | |||
10回 | 112,000円 | |||
新エレクトロポレーション リッチプラン APPS+トラネキサム酸+グリシルグリシン+ビタミンE+アリジルリン+シンエイク+NMN+ヒト幹細胞培養上清液 |
施術回数 | 料金 | 単品 | 23,000円 |
他併用 | 21,000円 | |||
3回 | 63,000円 | |||
5回 | 90,000円 | |||
8回 | 136,000円 | |||
10回 | 160,000円 |
マッサージピール
※料金は税込表記です
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
全顔 | 料金 | 17,000円 |
背中上部 | 料金 | 28,000円 |
---|
お尻 | 料金 | 25,000円 |
---|
二の腕 | 料金 | 25,000円 |
---|
首 | 料金 | 15,000円 |
---|
デコルテ | 料金 | 15,000円 |
---|
ひじ | 料金 | 15,000円 |
---|
ひざ | 料金 | 15,000円 |
---|
ワキ | 料金 | 15,000円 |
---|
ジェネシス(ロングパルスレーザー)
※料金は税込表記です
メニュー名 | 施術回数 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
肌質改善 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 22,000円 |
3回 | 55,000円 |
シミ取り(QスイッチYAG)
※料金は税込表記です
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
3mm 以下 | 料金 | 4,000円 |
5mm | 料金 | 5,000円 |
---|
10mm | 料金 | 11,000円 |
---|
10mm以上 | 料金 | 15,000円 |
---|
取り放題 ※ボディ不可 |
料金 | 30,000円 |
---|
脱毛 (女性)
※ご来院頂き施術部位をお選び頂きます。
※モニター割引は適応外、紹介割引のみ適応可能です。
※剃毛が不十分な場合は別途3000円で対応いたします
※麻酔クリームは別途3000円となります。
※女性VIO脱毛ご希望の方は生理と被らないようにご調整をお願いします。
※料金は税込表記です
女性 | メニュー名 | 施術回数 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
脱毛 打ち放題 | 脱毛30分打ち放題 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 24,000円 |
3回 | 65,000円 | ||||
5回 | 100,000円 | ||||
7回 | 132,000円 | ||||
10回 | 156,000円 | ||||
脱毛60分打ち放題 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 44,000円 | |
3回 | 118,000円 | ||||
5回 | 190,000円 | ||||
7回 | 242,000円 | ||||
10回 | 286,000円 |
女性全身 | 全身(顔・VIOエリアを除く) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 70,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 182,000円 | ||||
5回 | 280,000円 | ||||
7回 | 385,000円 | ||||
10回 | 455,000円 | ||||
全身+顔全体(VIOエリアを除く) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 80,000円 | |
3回 | 208,000円 | ||||
5回 | 320,000円 | ||||
7回 | 440,000円 | ||||
10回 | 520,000円 | ||||
全身+VIO(顔を除く) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 80,000円 | |
3回 | 208,000円 | ||||
5回 | 320,000円 | ||||
7回 | 440,000円 | ||||
10回 | 520,000円 | ||||
全身+顔全体+VIO | 施術回数 | 料金 | 1回 | 90,000円 | |
3回 | 234,000円 | ||||
5回 | 360,000円 | ||||
7回 | 495,000円 | ||||
10回 | 585,000円 |
女性パーツ別 | ワキ | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
肘下(ヒジ含む・指先まで) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 20,000円 | |
3回 | 52,000円 | ||||
5回 | 80,000円 | ||||
7回 | 110,000円 | ||||
10回 | 130,000円 | ||||
二の腕 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 21,000円 | |
3回 | 54,600円 | ||||
5回 | 84,000円 | ||||
7回 | 115,500円 | ||||
10回 | 136,500円 | ||||
ヒザ下(ヒザ含む・つま先まで) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 20,000円 | |
3回 | 52,000円 | ||||
5回 | 80,000円 | ||||
7回 | 110,000円 | ||||
10回 | 130,000円 | ||||
太もも | 施術回数 | 料金 | 1回 | 21,000円 | |
3回 | 54,600円 | ||||
5回 | 84,000円 | ||||
7回 | 115,500円 | ||||
10回 | 136,500円 | ||||
背中 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 20,000円 | |
3回 | 52,000円 | ||||
5回 | 80,000円 | ||||
7回 | 110,000円 | ||||
10回 | 130,000円 | ||||
背中上部 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 15,000円 | |
3回 | 39,000円 | ||||
5回 | 60,000円 | ||||
7回 | 82,500円 | ||||
10回 | 97,500円 | ||||
背中下部 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 15,000円 | |
3回 | 39,000円 | ||||
5回 | 60,000円 | ||||
7回 | 82,500円 | ||||
10回 | 97,500円 | ||||
胸(アンダーバストまで) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 17,000円 | |
3回 | 44,200円 | ||||
5回 | 68,000円 | ||||
7回 | 93,500円 | ||||
10回 | 110,500円 | ||||
腹(腸骨まで) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 17,000円 | |
3回 | 44,200円 | ||||
5回 | 68,000円 | ||||
7回 | 93,500円 | ||||
10回 | 110,500円 | ||||
お尻 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 17,000円 | |
3回 | 44,200円 | ||||
5回 | 68,000円 | ||||
7回 | 93,500円 | ||||
10回 | 110,500円 | ||||
膝周り | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
乳輪周り | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
ヘソ周り | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
手の甲・指 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
足の甲・指 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
首(前面のみ) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
うなじ | 施術回数 | 料金 | 1回 | 13,000円 | |
3回 | 33,800円 | ||||
5回 | 52,000円 | ||||
7回 | 71,500円 | ||||
10回 | 84,500円 |
女性セット | 肘下+ヒザ下 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 30,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 78,000円 | ||||
5回 | 120,000円 | ||||
7回 | 165,000円 | ||||
10回 | 195,000円 | ||||
腕全体 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 23,000円 | |
3回 | 59,800円 | ||||
5回 | 92,000円 | ||||
7回 | 126,500円 | ||||
10回 | 149,500円 | ||||
足全体 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 29,000円 | |
3回 | 75,400円 | ||||
5回 | 116,000円 | ||||
7回 | 159,500円 | ||||
10回 | 188,500円 | ||||
体幹部(胸+腹+背中+お尻) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 40,000円 | |
3回 | 104,000円 | ||||
5回 | 160,000円 | ||||
7回 | 220,000円 | ||||
10回 | 260,000円 | ||||
腕全体+足全体+ワキ | 施術回数 | 料金 | 1回 | 50,000円 | |
3回 | 130,000円 | ||||
5回 | 200,000円 | ||||
7回 | 275,000円 | ||||
10回 | 325,000円 |
女性顔 | 鼻下 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | 鼻 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | 頬 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
アゴ | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
アゴ下 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
もみあげ | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
額 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 |
女性顔セット | 顔全体 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 25,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 65,000円 | ||||
5回 | 100,000円 | ||||
7回 | 137,500円 | ||||
10回 | 162,500円 | ||||
頬+鼻下+アゴ+アゴ下 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 18,000円 | |
3回 | 46,800円 | ||||
5回 | 72,000円 | ||||
7回 | 99,000円 | ||||
10回 | 117,000円 | ||||
鼻下+アゴ+アゴ下の一部 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 15,000円 | |
3回 | 39,000円 | ||||
5回 | 60,000円 | ||||
7回 | 82,500円 | ||||
10回 | 97,500円 |
女性VIO | Vライン | 施術回数 | 料金 | 1回 | 15,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 39,200円 | ||||
5回 | 60,000円 | ||||
7回 | 82,500円 | ||||
10回 | 97,500円 | ||||
Iライン | 施術回数 | 料金 | 1回 | 12,000円 | |
3回 | 31,200円 | ||||
5回 | 48,000円 | ||||
7回 | 66,000円 | ||||
10回 | 78,000円 | ||||
Oライン | 施術回数 | 料金 | 1回 | 12,000円 | |
3回 | 31,200円 | ||||
5回 | 48,000円 | ||||
7回 | 66,000円 | ||||
10回 | 78,000円 |
女性VIOセット | 女性VIO | 施術回数 | 料金 | 1回 | 25,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 65,000円 | ||||
5回 | 100,000円 | ||||
7回 | 137,500円 | ||||
10回 | 162,500円 |
脱毛 (男性)
※ご来院頂き施術部位をお選び頂きます。
※モニター割引は適応外、紹介割引のみ適応可能です。
※剃毛が不十分な場合は別途3000円で対応いたします
※麻酔クリームは別途3000円となります。
※料金は税込表記です
男性 | メニュー名 | 施術回数 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
脱毛 打ち放題 | 脱毛30分打ち放題 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 24,000円 |
3回 | 65,000円 | ||||
5回 | 100,000円 | ||||
7回 | 132,000円 | ||||
10回 | 156,000円 | ||||
脱毛60分打ち放題 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 44,000円 | |
3回 | 118,000円 | ||||
5回 | 190,000円 | ||||
7回 | 242,000円 | ||||
10回 | 286,000円 |
男性全身 | 全身(顔・VIOエリアを除く) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 80,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 208,000円 | ||||
5回 | 320,000円 | ||||
7回 | 440,000円 | ||||
10回 | 520,000円 |
男性パーツ別 | ワキ | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
肘下(ヒジ含む・指先まで) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 20,000円 | |
3回 | 52,000円 | ||||
5回 | 80,000円 | ||||
7回 | 110,000円 | ||||
10回 | 130,000円 | ||||
二の腕 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 21,000円 | |
3回 | 54,600円 | ||||
5回 | 84,000円 | ||||
7回 | 115,500円 | ||||
10回 | 136,500円 | ||||
ヒザ下(ヒザ含む・つま先まで) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 20,000円 | |
3回 | 52,000円 | ||||
5回 | 80,000円 | ||||
7回 | 110,000円 | ||||
10回 | 130,000円 | ||||
太もも | 施術回数 | 料金 | 1回 | 21,000円 | |
3回 | 54,600円 | ||||
5回 | 84,000円 | ||||
7回 | 115,500円 | ||||
10回 | 136,500円 | ||||
背中 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 20,000円 | |
3回 | 52,000円 | ||||
5回 | 80,000円 | ||||
7回 | 110,000円 | ||||
10回 | 130,000円 | ||||
背中上部 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 15,000円 | |
3回 | 39,000円 | ||||
5回 | 60,000円 | ||||
7回 | 82,500円 | ||||
10回 | 97,500円 | ||||
背中下部 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 15,000円 | |
3回 | 39,000円 | ||||
5回 | 60,000円 | ||||
7回 | 82,500円 | ||||
10回 | 97,500円 | ||||
胸 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 17,000円 | |
3回 | 44,200円 | ||||
5回 | 68,000円 | ||||
7回 | 93,500円 | ||||
10回 | 110,500円 | ||||
腹(腸骨まで) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 17,000円 | |
3回 | 44,200円 | ||||
5回 | 68,000円 | ||||
7回 | 93,500円 | ||||
10回 | 110,500円 | ||||
お尻 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 17,000円 | |
3回 | 44,200円 | ||||
5回 | 68,000円 | ||||
7回 | 93,500円 | ||||
10回 | 110,500円 | ||||
膝周り | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
乳輪周り | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
ヘソ周り | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
手の甲・指 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
足の甲・指 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
首(前面のみ) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 | |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | ||||
うなじ | 施術回数 | 料金 | 1回 | 13,000円 | |
3回 | 33,800円 | ||||
5回 | 52,000円 | ||||
7回 | 71,500円 | ||||
10回 | 84,500円 |
男性セット | 肘下+ヒザ下 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 30,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 78,000円 | ||||
5回 | 120,000円 | ||||
7回 | 165,000円 | ||||
10回 | 195,000円 | ||||
腕全体 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 23,000円 | |
3回 | 59,800円 | ||||
5回 | 92,000円 | ||||
7回 | 126,500円 | ||||
10回 | 149,500円 | ||||
足全体 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 29,000円 | |
3回 | 75,400円 | ||||
5回 | 116,000円 | ||||
7回 | 159,500円 | ||||
10回 | 188,500円 | ||||
体幹部(胸+腹+背中+お尻) | 施術回数 | 料金 | 1回 | 40,000円 | |
3回 | 104,000円 | ||||
5回 | 160,000円 | ||||
7回 | 220,000円 | ||||
10回 | 260,000円 | ||||
腕全体+足全体+ワキ | 施術回数 | 料金 | 1回 | 50,000円 | |
3回 | 130,000円 | ||||
5回 | 200,000円 | ||||
7回 | 275,000円 | ||||
10回 | 325,000円 |
男性顔 | 額 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | 鼻 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 | 頬 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 10,000円 |
3回 | 26,000円 | ||||
5回 | 40,000円 | ||||
7回 | 55,000円 | ||||
10回 | 65,000円 |
男性ひげ脱毛 | 鼻下・顎・顎下 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 15,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 39,000円 | ||||
5回 | 60,000円 | ||||
7回 | 82,500円 | ||||
10回 | 97,500円 | ||||
鼻下・顎・顎下・ほほ・もみあげ | 施術回数 | 料金 | 1回 | 25,000円 | |
3回 | 69,000円 | ||||
5回 | 108,000円 | ||||
7回 | 137,500円 | ||||
10回 | 162,500円 | ||||
鼻下・顎・顎下・ほほ・もみあげ・首 | 施術回数 | 料金 | 1回 | 33,000円 | |
3回 | 90,000円 | ||||
5回 | 140,000円 | ||||
7回 | 181,500円 | ||||
10回 | 214,500円 |
男性VIO | 男性Oライン | 施術回数 | 料金 | 1回 | 24,000円 |
---|---|---|---|---|---|
3回 | 65,000円 | ||||
5回 | 110,000円 | ||||
7回 | 132,000円 | ||||
10回 | 156,000円 |
